Wer nach dem perfekten Licht am Schreibtisch sucht, kann zwischen TABLE und TABLE PRO wählen. Die Unterschiede erkennt man erst auf den zweiten Blick.
LUCTRA® bietet zwei verschiedene Designs. Geradlinig und ausdrucksstark oder harmonisch-rund und zurückhaltend - wie das Licht.
Variable Raumkonzepte bedürfen variabler Ideen. LUCTRA® bietet verschiedene Varianten, die indivduelle Bedürfnisse berücksichtigen.
Bedienung | per VITACORE®-Elektronik oder App |
Einstellung der Farbtemperatur | stufenlos zwischen 2.700 K und 6.500 K |
Einstellung der Beleuchtungsstärke | stufenlos bis 1.000 Lux bei 75 cm Höhe |
Boost-Funktion | für max. kalt-weiße Beleuchtung |
USB-Ladeanschlüsse | 2 Stück |
Touch-Panel | kapazitives Touch-Interface aus Glas |
Höhe | 300-900 mm |
Ausladung | 100 – 700 mm |
Befestigungsmöglichkeiten |
|
Bedienung | per VITACORE®-Elektronik oder App |
Einstellung der Farbtemperatur | in 3 Stufen 2.700 K, 3.600 K und 6.500 K |
Einstellung der Beleuchtungsstärke | in 5 Stufen bis 1.000 Lux bei 60 cm Höhe |
Boost-Funktion | - |
USB-Ladeanschlüsse | - |
Touch-Panel | kapazitives Touch-Interface aus hochwertigem Kunststoff |
Höhe | 300 – 750 mm |
Ausladung | 100 – 550 mm |
Befestigungsmöglichkeiten |
|